經過一段時間的策劃與準備工作后,2019年5月19日下午14時整,2019年水利與土木工程學院水運會如約而至,比賽也隨著參賽選手與觀眾的進場而正式開始。
賽場回顧

蓄勢待發的參賽選手

爭取贏在起跑線上

劃起一道美麗的弧線

激情澎湃的最后沖刺
成績公布
2019年水利與土木工程學院
水運會獲獎名單
男子組
男子50米蛙泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
17建筑2班 | 黃梓健 | '40''08 | 1 |
18水利2班 | 鄧蔚珂 | '46''69 | 2 |
18土木4班 | 溫宇琛 | '47''45 | 3 |
17土木2班 | 梁昊天 | '48''83 | 4 |
16土木6班 | 莫懷清 | '49''00 | 5 |
17水利3班 | 龐浩然 | '49''19 | 6 |
17土木7班 | 伍紹朗 | '52''52 | 7 |
17土木4班 | 梁嘉偉 | '52''65 | 8 |
男子100米蛙泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
18建筑2班 | 蘇睿龍 | 1'44''16 | 1 |
16土木6班 | 莫懷清 | 1'58''40 | 2 |
17土木7班 | 伍紹朗 | 2'00''87 | 3 |
17土木4班 | 梁嘉偉 | 2'11''56 | 4 |
17水利3班 | 龐浩然 | 2'22''00 | 5 |
18土木2班 | 項志堅 | 2'26''00 | 6 |
男子200米蛙泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
17建筑2班 | 黃梓健 | 3'50''78 | 1 |
18土木6班 | 楊淮鍵 | 4'12''00 | 2 |
18土木4班 | 溫宇琛 | 4'17''46 | 3 |
男子50米自由泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
16土木3班 | 蔡昊緯 | '33''96 | 1 |
18建筑2班 | 蘇睿龍 | '35''85 | 2 |
18土木5班 | 陳晴朗 | '37''62 | 3 |
18水利2班 | 鄧蔚珂 | '40''15 | 4 |
17土木1班 | 周樂意 | '45''70 | 5 |
17建筑2班 | 陳梓昭 | '50''70 | 6 |
17土木4班 | 鄧俊榮 | '51''29 | 7 |
17水利2班 | 姚嘉誠 | '51''81 | 8 |
男子100米自由泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
17土木5班 | 廖銘斌 | 1'21''19 | 1 |
16土木3班 | 蔡昊緯 | 1'21''36 | 2 |
18水利1班 | 唐華 | 2'45''72 | 3 |
男子50米仰泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
16土木4班 | 周為民 | 1'03''00 | 1 |
18土木5班 | 陳慧根 | 1'15''00 | 2 |
16土木4班 | 陳庭森 | 1'17''00 | 3 |
17水利1班 | 唐澳 | 1'18''00 | 4 |
17建筑2班 | 方均朗 | 1'33''12 | 5 |
男子50米蝶泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
17土木5班 | 廖銘斌 | '40''32 | 1 |
男子接力賽成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
17水利2班 | 張鴻 | 3'17''46 | 1 |
17水利2班 | 姚嘉誠 |
17水利2班 | 林樹森 |
17水利2班 | 李耿斌 |
16土木6班 | 何海文 | 3'51''34 | 2 |
16土木6班 | 江建全 |
16土木6班 | 林洋藝 |
16土木6班 | 莫懷清 |
17建筑2班 | 方均朗 | 3'53''00 | 3 |
17建筑2班 | 陳梓昭 |
17建筑2班 | 黃梓健 |
17建筑2班 | 鄭俊揚 |
17土木4班 | 鄧俊榮 | 4'03''92 | 4 |
17土木4班 | 陳祥舟 |
17土木4班 | 陳銘 |
17土木4班 | 梁嘉偉 |
16土木5班 | 李堅平 | 4'18''92 | 5 |
16土木5班 | 林武才 |
16土木5班 | 張兆勁 |
16土木5班 | 張鑫洪 |
女子組
女子50米蛙泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
16建筑1班 | 劉卉 | 1'07''00 | 1 |
16土木8班 | 吳泳芙 | 1'11''99 | 2 |
16土木8班 | 鄭玲 | 1'17''87 | 3 |
16土木7班 | 黎恩桐 | 1'19''34 | 4 |
16水利1班 | 劉美婷 | 1'21''00 | 5 |
16水利1班 | 王宇 | 1'30''00 | 6 |
16水利1班 | 王譽 | 1'49''45 | 7 |
女子100米蛙泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
18建筑1班 | 董方琪 | 2'10''32 | 1 |
17土木6班 | 陳韻如 | 2'23''41 | 2 |
17建筑2班 | 李靖華 | 2'36''00 | 3 |
16建筑1班 | 凌童 | 2'46''25 | 4 |
16土木7班 | 黎恩桐 | 3'14''32 | 5 |
女子200米蛙泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
16建筑1班 | 江雪怡 | 5'03''00 | 1 |
16建筑1班 | 劉卉 | 6'38''46 | 2 |
18建筑1班 | 楊靜絨 | 7'54''48 | 3 |
女子50米自由泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
17土木6班 | 陳韻如 | '53''32 | 1 |
16建筑1班 | 江雪怡 | '56''56 | 2 |
17建筑2班 | 丘希雯 | 1'01''39 | 3 |
16建筑1班 | 凌童 | 1'12''00 | 4 |
18土木5班 | 李睿 | 1'29''12 | 5 |
18水利2班 | 吳滿佳 | 1'30''00 | 6 |
女子100米自由泳成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
18建筑1班 | 董方琪 | 2'41''00 | 1 |
女子接力賽成績
班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
17建筑2班 | 李靖華 | 4'24''65 | 1 |
17建筑2班 | 丘希雯 |
17建筑2班 | 沈嘉意 |
17土木6班 | 陳韻如 |
17土木5班 | 蘇可欣 | 5'04''00 | 2 |
17土木5班 | 劉曉妍 |
17水利2班 | 梁嘉穎 |
17水利2班 | 李家琪 |
18建筑1班 | 董方琪 | 5'39''51 | 3 |
18建筑1班 | 楊靜絨 |
18建筑1班 | 陳賢可 |
17建筑1班 | 陳艷兒 |
16水利1班 | 劉美婷 | 6'10''20 | 4 |
16水利1班 | 王宇 |
16土木8班 | 鄭玲 |
16水利1班 | 王譽 |
一年一度的院水運會終于拉下帷幕广东快乐十分走势图,感謝運動員的精彩表現!感謝所有工作人員广东快乐十分走势图!水運會的順利進行離不開你們的辛勤勞動與默默付出!明年我們再次相約水運會吧!
水利與土木工程學院團委學生會
2019年5月20日